PCZ 0406 B

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 4,8 kN |
estática | C0 | 15 kN |
Designação | ||
PCZ 0406 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 6,35 mm | |
D | 7,938 mm | |
B | 9,525 mm | |
Massa | ||
0,001 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 4,8 kN |
estática | C0 | 15 kN |
Designação | ||
PCZ 0406 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 6,35 mm | |
D | 7,938 mm | |
B | 9,525 mm | |
Massa | ||
0,001 kg |